پروسه تولید این نوع فیلترها به صورت شکل دهی پودر فلزات و آلیاژها و زینتر کردن آنها میباشد که عمدتا برای جداسازی و خالصسازی سیستمهای جامد-مایع، گاز-مایع و گاز-جامد در پروسه فیلتراسیون در صنایع شیمیایی، هیدرولیک و پزشکی مانند راکتورهای پلیمریزیشن در حضور پودر پلیمر و اتیلن، بوتان و گاز هیدروژن استفاده میشوند.
Bubbling Pressure Kpa | Compression Strength Mpa/Cm2 | Thickness mm | Permeability M3/h.m2.Kpa | Max. Hol Dia | Filtration Precision | Filtering Level |
11.25 | 3.0 | 0.6-10 | 1 | 2.5 | 0.2 | S9 |
11.1 | 3.0 | 0.6-10 | 3 | 4 | 0.5 | S8 |
10.2 | 3.0 | 0.6-10 | 5 | 6 | 1.5 | S7 |
9.16 | 3.0 | 0.6-10 | 10 | 10 | 2.5 | S6 |
6.1 | 3.0 | 0.6-10 | 40 | 15 | 5 | S5 |
4.6 | 3.0 | 0.6-10 | 80 | 20 | 8 | S5 |
2.6 | 3.0 | 0.6-10 | 160 | 30 | 10 | S4 |
1.8 | 3.0 | 0.6-10 | 350 | 60 | 28 | S3 |
1.4 | 3.0 | 0.6-10 | 500 | 80 | 35 | S3 |
1.14 | 3.0 | 0.6-10 | 700 | 100 | 40 | S2 |
0.66 | 3.0 | 0.6-10 | 1000 | 160 | 65 | S1 |
: Material
Stainless steels 1.4404 (AISI 316 L / B), 1.4306 (AISI 304 L), 1.4539
Titanium
Monel (Ni, Cu, Fe)
Inconel 600 / 625 (Austenitic Nickel, Chromium Alloy) <1100Kg/Cm2 HYDRAULIC STRENGTH : 20Kg/Cm2
Hastelloy C 22, C 276 and X (Ni base with Mo and Cr)
Special materials